Schreibwettbewerb

Bis zum Freitag, den 10.02.23, ist Zeit, um Beiträge zu unserem mittlerweile schon 11. MLG-Schreibwettbewerb einzureichen. Jede*r Schüler*in aller Altersstufen sind recht herzlich dazu einladen, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Der Wettbewerb ist in in diesem Jahr mottofrei, d.h. Ihr könnt über Themen schreiben, welche Euch bewegen und beschäftigen. Alle literarischen Genres sind erlaubt.

Alle aktuellen Infos HIER.

 

RANKING der Unterstufe

Platz – 67/100 Punkte – Noemi Reinhardt (5/1) mit „Die ratlose Jury“
Platz – 62/100 Punkte – Laurens Müller (7/1) mit „Hausarrest“
Platz – 51/100 Punkte – Alexej Pfeiffer (7/1) mit „Der Fluch der Macht“

RANKING der Oberstufe

Platz – 89/100 Punkte – Fiona Leipold-Beck (9/2) mit „Der glücklichste Mensch, den ich kannte…“
Platz – 78/100 Punkte – Greta Tüllmann (11/1) mit „Ikarus“
Platz – 55/100 Punkte – Gustav Schubert (10/1) mit „DIE BEGEGNUNG MIT DEM JETZT“
Platz – 44/100 Punkte – Lina-Marie Rudolph (8/1) mit „Leere Gedanken“

RANKING der Unterstufe
01. Platz | 76/100 Punkte | Paul Schrön (6/2) | „Zeitreise zum Wohle der Tiere“
02. Platz | 74/100 Punkte | Mareile Leipold-Beck (7/2) | „Meine neue Familie“
03. Platz | 61/100 Punkte | Laurens Müller (6/1) | „Die Garage“
04. Platz | 60/100 Punkte | Karlotta Schliewe (5/2) | „DDR und BRD“
05. Platz | 55/100 Punkte | Matti Dubiel (5/1) | „Ich lasse mich nicht unterkriegen“
06. Platz | 50/100 Punkte | Freya Eickholt (5/2) | „Ein Wiedersehen in Paris“
07. Platz | 48/100 Punkte | Louis Witt (5/1) | „Das Burggeheimnis“
08. Platz | 46/100 Punkte | Leonard-Finn Faßhauer (5/2) | „Ostseeträume“
09. Platz | 36/100 Punkte | Henry Hahn und Vincent Otto (5/1) | „Der böse Zauberer“
09. Platz | 36/100 Punkte | Henriette Penz (5) | „Der unglaubliche Traum“

RANKING der Oberstufe
01. Platz | 83/100 Punkte | Hannes Bersch (9/1) | „EUROPA“
02. Platz | 80/100 Punkte | Greta Tüllmann (10/1) | „Leistung“
03. Platz | 78/100 Punkte | Ronja Krenz (9/1) | „Ein Charakter aus Gold“
04. Platz | 74/100 Punkte | Elena Wetzel (9/1) | „Was zur Hölle läuft hier???“
05. Platz | 73/100 Punkte | Charlotte Richter (9/1) | „Die vier Jahreszeiten“
06. Platz | 67/100 Punkte | Paul Koch (10/1) | „Safkiel“
07. Platz | 63/100 Punkte | Emily Zinkann (9/1) | „Die Sache mit dem Alkohol“
08. Platz | 60/100 Punkte | Pia Irtel (12/1) | „An den, der mir folgt“
09. Platz | 57/100 Punkte | Fiona Leipold-Beck (8/2) | „Plötzlich Cowgirl!“
10. Platz | 55/100 Punkte | Antonija Topic (9/1) | „Gegangen“

RANKING der Unterstufe
Platz |  71/100 Punkte | Mareile Leipold-Beck (6/2) | mit „Füreinander bestimmt“
Platz |  69/100 Punkte | Laurens Müller (5/1) |  mit „Ein Tag in meinem Leben“
Platz |  67/100 Punkte |  Fiona Leipold-Beck (7/2) |  mit „Ein Sehnsuchts-Tag“
Platz |  50/100 Punkte |  Alexej Pfeiffer (5/1) |  mit „Das Schlauchboot“
Platz |  44/100 Punkte |  Tim Töpfer (5/1) |  mit „Ein Tag in meinem Leben“
UND |  44/100 Punkte | Chiara Mende (5/1) |  mit „Ein Tag in meinem Leben“

RANKING der Oberstufe
Platz |  82/100 Punkte |  Finn Bierwerth (8/1) |  mit „Dimension 2“
Platz |  70/100 Punkte |  Lara-Christine Reichardt (11/2) |  mit „Ein Tag in meinem Leben“
Platz |  69/100 Punkte |  Margarete Otto (12/2) |  mit „Ein verhängnisvoller Geburtstag“
Platz |  67/100 Punkte | Greta Tüllmann (9/1) |  mit „BONG!“
Platz |  65/100 Punkte |  Vanessa Kraus (8/2) |  mit „Heute“
Platz |  53/100 Punkte |  Ronja Krenz (8/2) |  mit „Ein Tag in meinem Leben“

RANKING der Unterstufe (5.-7. Klasse)
01. Platz |  57/70 Punkte  |  Finn Bierwerth 7/1  |  Southwest house – Williams erstes Abenteuer
02. Platz |  50/70 Punkte  |  Fiona Leipold-Beck 6/1  |  Mein Freund Rebell

außer Konkurrenz…
33/70 Punkte  |  Emma Lukas Lang und Lina-Marie Rudolph 6. Kl  |  MORD UM MITTERNACHT

RANKING der Oberstufe (8.-12. Klasse)
01. Platz  |  53/70 Punkte |  Jannik Köhler 12/1  |  Super Marina Run
02. Platz  |  52/70 Punkte |  Nele Bär 12/2  | Alles nicht so einfach
03. Platz  | 45/70 Punkte  | Lena-Sophie Flegel 11. Klasse  |  Abschied nehmen
04. Platz  | 39/70 Punkte  |  Jannis Schülken 9EL2  |  Dream

1 Platz: 62/80 Punkte, Pia Irtel  // 9 Kl. // „Fehler und Glück“
1 Platz: 62/80 Punkte, Jannik F. Köhler // 10 Kl. // „Wo fängt der Himmel an?“
2 Platz: 61/80 Punkte, Nele Bär // 10 Kl. // „Ein Augenblick Sommer“
3 Platz: 58/80 Punkte, Amelie Schneider // 8 Kl. // „Lied der Hoffenden“
4 Platz: 54/80 Punkte, Klasse 7EL1 // 7 Kl. // „Licht in der Dunkelheit“
5 Platz: 48/80 Punkte, Charlotte Lorenz // 6 Kl. // „Du wirst sehen, dass auf die Prüfung die Freude folgt.“
6 Platz: 45/80 Punkte, Melanie Grunst // 12 Kl. // „Eine Rose in der Hand“
7 Platz: 44/80 Punkte, Lena-Sophie Flegel // 9 Kl. // „Neue Wege“
8 Platz: 40/80 Punkte, Jonas Salzmann // 7 Kl. // „Auch an Tagen, an denen der Himmel grau ist, ist die Sonne nie ganz verschwunden.“
9 Platz: 38/80 Punkte, Lukas Herold // 8 Kl. // „Ein schöner Tag“
10 Platz: 37/80 Punkte, Erik Herold // 5 Kl. // „Der Umzug“